; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 97.5 | 3182 | ↑0.34 | ↑11 | 4.03 | 1.73 | -9.09 | 0.16 | -8.57 | -13.16 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 89.96 | 3149 | ↑1.14 | ↑40 | 3.47 | 0.41 | -10.55 | -1.74 | -9.07 | -13.81 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 97.88 | 3132 | ↑0.25 | ↑8 | 4.18 | 1.92 | -9.06 | 0.38 | -8.64 | -13.27 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 100.77 | 3272 | ↑0.24 | ↑8 | 3.99 | 1.83 | -8.72 | 0.36 | -8.32 | -12.8 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 99.9 | 3117 | ↓0.64 | ↓20 | 4.57 | 2.15 | -8.75 | 0.97 | -8.65 | -13.37 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 102.2 | 3250 | ↓0.63 | ↓20 | 4.38 | 2.06 | -8.33 | 0.94 | -8.27 | -12.85 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 94.55 | 2545 | ↑0.68 | ↑18 | 3.45 | 1 | -17.05 | -2.78 | -12.87 | -17.24 |
()
|