悟空影视免费高清-美梦视频大全免费观看-365.cn-乳妾h尺度大h-黄网站色视频免费观看

產品服務 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數

鋼鐵原料基準價格指數(SHMPI)走勢圖[2025年07月22日]

2025-07-23 03:36    來源:鋼之家
; 指數 較昨日漲跌 周環比% 月環比% 月同比% 季環比% 年環比% 年同比%
原料 SHMPI 115.66 1.09 2.54 0.42 -21.33 -3.63 -15.75 -20.64
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 110.15 2225 1.23 25 2.75 0.72 -18.24 -3.15 -13.48 -17.72
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 93.87 2527 0.99 27 3.02 0.69 -17.31 -3.08 -12.87 -17.27
鐵 礦 石 SHOPI 141.04 866 1.79 11 1.98 0.57 -11.27 -2.18 -8 -12.66
國產鐵礦石 SHDOPI 128.45 903 1.85 13 1.46 -1.36 -14.14 -3.57 -9.14 -13.44
進口鐵礦石 SHIOPI 147.12 104.02美元【863】
2.56
1.98【 15】
3.75 3.39 -9.27 -0.11 -7.87 -13.27
鐵礦石現貨 SHSOPI 119.5 871 1.75 13 1.95 -0.35 -12.73 -2.89 -8.96 -13.6
焦炭 SHCKI 108.74 1112 2.39 -4.36 -41.79 -11.18 -29.63 -34.2
焦炭成本 SHCKI-COST 196.28 1342 8.1 55 3.59 2.8 -38.52 -5.18 -31.46 -36.25
噴吹煤綜合 SHPCIPI 167.08 888 2 11 2.18 -2.48 -29.31 -7.1 -17.45 -18.84
鋼坯 SHSPPI 97.16 3171 1.45 47 3.65 1.43 -9.36 -0.14 -8.59 -13.22
板坯 SHSPPI-Slab 88.82 3109 0.25 9 2.98 0.13 -10.8 -2.01 -9.08 -13.87
普碳方坯 SHSPPI-Billet 97.63 3124 1.61 52 3.8 1.6 -9.34 0.07 -8.66 -13.33
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 100.53 3264 1.59 52 3.63 1.53 -8.99 0.07 -8.34 -12.86
廢鋼 SHFSPI 103.25 2373 0.11 3 0.57 -0.2 -15.41 -2.12 -11.01 -16.06
鐵 合 金 SHFPI 86.97 7107 0.5 41 0.72 0.92 -15.78 -0.47 -8.68 -11.65
硅鐵 SHFPI-FESI 93.41 5511 2.21 130 2.41 1.75 -20.61 -3.17 -12.23 -14.42
硅錳 SHFPI-MNSI 72.85 5682 0.26 20 1.37 1.92 -21.93 -0.67 -10.23 -14.66
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 127.77 8050 0 0.09 -11.09 -2.99 -8.22 -11.1
鉬鐵 SHFPI-FEMO 109.2 254440 -0.24 2.17 5.19 8.57 -1.39 -0

  • OA系統
  • 企業郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | | 聯系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 ©